Přehled parametrů
| Parametry | Demag AC25 CITY | Terex AC40L | DEMAG AC55 City |
|---|---|---|---|
| Max. operační výška háku / s nástavcem | 26 m / 38,5 m | 37,5 m / 46 m | 43 m / 55 m |
| Max. vyložení / s nástavcem | 22 m / 29 m | 32 m / 36 m | 36 m / 44 m |
| Délka základního ramene | 7,5 – 25 m | 9,5 – 37,4 m | 7,7 – 40 m |
| Maximální nosnost | 25 tun / 3 m | 40 tun / 3 m | 55 tun / 3 m |
| Průjezdná výška | 3,0 m | 3,45 m | 3,36 m |
| Šířka vozidla | 2,5 m | 2,6 m | 2,6 m |
| Délka jeřábu / podvozku | 8,4 m / 6,7 m | 10,8 m / 8,5 m | 9,0 m / 7,8 m |
| Rozložení podpěr (délka x šířka) | 6 x 6 m | 6,3 x 6 m | 6,7 x 6,5 m |
| Pohon kol / řízení natáčivé | 4 x 4 x 4 | 4 x 4 x 4 | 6 x 6 x 6 |
| Celková hmotnost jeřábu | 21 tun | 26 tun | 36 tun |
1
2
3